
Dites adieu aux
aux câbles périphériques encombrants et aux installations compliquées.
Dites adieu aux
configurations RTK frustrantes et aux blocages de signal.
Il vous suffit de définir vos délimitations virtuelles via l’application.
PRÊT À L’EMPLOI EN QUELQUES MINUTES !


ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES AVANCÉES LIDAR 3D SLAM ET VSLAM POUR UNE NAVIGATION SUPÉRIEURE
ÉQUIPÉE DES TECHNOLOGIES AVANCÉES LIDAR 3D SLAM ET VSLAM POUR UNE NAVIGATION SUPÉRIEURE

Gestion précise de la pelouse en zones multiples,
assurant que chaque zone reçoive les soins nécessaires.
Hauteur de coupe : 30mm
Hauteur de coupe : 50 mm
Hauteur de coupe : 60 mm
Hauteur de coupe : 90 mm
Navigation dans les passages étroits La tondeuse peut traverser des passages étroits d’une largeur minimale de 80 cm.
Capable de reconnaître et de manœuvrer dans des zones longues de 10 mètres maximum.
Tonte
systématique
Délimitation
périphérique
3DAR 3D +
Vision SLAM
Détection
assistée par IA
Capacité de
tonte : 2000 m²
GESTION
MULTI-ZONES
Paramètres du programme de tonte
Réglage de la hauteur de tonte
Contrôle en temps réel
Mises à jour à distance

La tondeuse robotique retrouve toujours son chemin vers la station de charge en empruntant le trajet le plus court pour plus d’efficacité.

EN MONTÉE ET DESCENTE
NIVEAU SONORE PERÇU
Jusqu’à
Capacité de surface de travail
Jusqu’à
Hauteur de coupe
Jusqu’à
Capacité maximale en pente
| KDRM210 | KDRM220 | ||
| CAPACITÉ DE TONTE | |||
| Capacité de Surface | 1000 m² | 2000 m² | |
| Gestion Multi-Zones | 8 | 14 | |
| Cartographie Assistée par IA | Oui | Oui | |
| Largeur de Tonte | 200 mm | 200 mm | |
| Réglage de la Hauteur de Coupe via l’Application | 30-90 mm | 30-90 mm | |
| Vitesse de Tonte | 200 m²/h | 200 m²/h | |
| Pente Maximale | 45%(24°) | 45%(24°) | |
| SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE | |||
| Système de Navigation | LiDAR 3D + VSLAM | LiDAR 3D + VSLAM | |
| Capteur d’Évitement d’Obstacles | LiDAR 3D + Vision IA + Capteur de choc | LiDAR 3D + Vision IA + Capteur de choc | |
| Diamètre Minimum Pour l’Évitement d’Obstacle | 3 cm | 3 cm | |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |||
| Dimensions (L*l*H) | 66.7*47.4*27.5 cm | 66.7*47.4*27.5 cm | |
| Poids | 15 kg | 15.2 kg | |
| Batterie | 18V,6Ah | 18V,8Ah | |
| Station de Charge | Entrée : 220-240V~50/60Hz Sortie : 28V, 7A | Entrée : 220-240V~50/60Hz Sortie : 28V, 7A | |
| Niveau Sonore | < 60 dBA | < 60 dBA | |
| UI & CONNEXION | |||
| Interface Utilisateur | APP + Écran LED | APP + Écran LED | |
| Système Domotique | IFTTT / Home Assistant / Alexa | IFTTT / Home Assistant / Alexa | |
| Connexion | Wi-Fi + Bluetooth / 4G (optionnel) | Wi-Fi + Bluetooth / 4G (optionnel) | |
| AUTRES FONCTIONNALITÉS | |||
| Caméra de Sécurité Intégrée | Oui | Oui | |
| Capteur de Pluie | Oui | Oui | |
| Guide Vocal | Oui | Oui | |
| Indice de Protection | IPX5 | IPX5 | |
DCK KDRM210/KDRM220
Robot Tondeuse
Station de Charge
Abri pour robot tondeuse
(en option)
Adaptateur Secteur
Brosse de Nettoyage
Capot Lidar
(Préinstallé)
Vis de Fixation du Dock
Manuel d’Utilisation
Clé Allen
Ancrage au Sol
Kit de Lames de Rechange