
Technologie de LiDAR SOLID-STATE pour une navigation autonome de haute précision
Coupe au plus près des
bordures et des obstacles
3cmseulement entre
la lame et la coque extérieure
Tonte
personnalisée
Capacité maximale
100m²/h
Tontes en bandes
parallèles
Modes multiples

Hauteur de coupe: 80 mm
Hauteur de coupe: 50 mm
Zones Maximales: 8
Tonte systématique
Délimitation périphérique
LiDAR
Capacité de tonte : 800 m²
Gestion
multi-zones
Paramètres du programme de tonte
Réglage de la hauteur de tontet
Suivi en temps réel
Mises à jour à distance

EN MONTÉE ET DESCENTE
NIVEAU SONORE PERÇU
Jusqu’à
Capacité de surface de travail
Jusqu’à
Hauteur de coupe
Jusqu’à
Capacité maximale en pente
| KDRM305 | KDRM308 | ||
| CAPACITÉ DE TONTE | |||
| Surface conseillée | 500 m² | 800 m² | |
| Gestion multi-zones | 6 | 8 | |
| Cartographie assistée par IA | N | N | |
| Largeur de tonte | 180 mm | 180 mm | |
| Réglage de la hauteur de coupe | 30-80 mm | 30-80 mm | |
| Vitesse de tonte | 100 m²/h | 100 m²/h | |
| Pente max. | 45% (24°) | 45% (24°) | |
| SENSIBILITÉ ENVIRONNEMENTALE | |||
| Système de navigation | Flash LiDAR | Flash LiDAR | |
| Système d'évitement d'obstacle | FLASH LiDAR + CAPTEUR DE COLLISION | FLASH LiDAR + CAPTEUR DE COLLISION | |
| Taille minimum de l'obstacle | 3 cm | 3 cm | |
| SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES | |||
| Dimensions (L. x l. x H.) | 64.9 x 44 x 26.8 cm | 64.9 x 44 x 26.8 cm | |
| Poids | 13.1 kg | 13.3 kg | |
| Batterie | 18V, 4Ah | 18V, 5Ah | |
| Station de charge | Entrée : 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz Sortie : 26 V, 1.5 A | Entrée : 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz Sortie : 28 V, 3 A | |
| Niveau sonore | <54 dB | <54 dB | |
| UI & CONNEXION | |||
| Interface utilisateur | APP + Écran LED | APP + Écran LED | |
| Système domotique | Home Assistant / Alexa | Home Assistant / Alexa | |
| Connexion | Wi-Fi + Bluetooth / 4G (optionnel) | Wi-Fi + Bluetooth / 4G (optionnel) | |
| AUTRES FONCTIONNALITÉS | |||
| Caméra de sécurité | N | N | |
| Capteur de pluie | Oui | Oui | |
| Guide vocal | Oui | Oui | |
| Indice de protection | IPX5 | IPX5 | |
DCK KDRM305/KDRM308
Robot tondeuse DCK
Station de charge
Adaptateur secteur
Clé allen
Vis d'ancrage au sol
Kit de lames de rechange
Mode d'emploi